| UNDER 12 Prima Fase | ||
| † | † | † |
| DOMENICA 23 OTTOBRE 2011 | ||
| luogo | CERNUSCO | Via Buonarotti |
| GIRONE 1 | Cus MI 1 | 10.00 |
| Cernusco 1 | † | |
| Pavia | † | |
| GIRONE 2 | Cus MI 2 | † |
| Cernusco 2 | † | |
| Asr MI | † | |
| Diret.conc. | Brambilla | |
| DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 | ||
| luogo | ROZZANO | Rozzano Panzeri |
| GIRONE 1 | Cologno | 10.00 |
| Cernusco 1 | † | |
| Rozzano | † | |
| GIRONE 2 | Pavia | † |
| Cesano | † | |
| Cernusco 2 | † | |
| Diret.conc. | † | |
| DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 | ||
| luogo | SEREGNO | Porada |
| GIRONE 1 | Dalmine | 10.00 |
| Pirati | † | |
| Cernusco 1 | † | |
| GIRONE 2 | Seregno | † |
| Cernusco 2 | † | |
| Brembate | † | |
| Diret.conc. | † | |
| DOMENICA 4 DICEMBRE 2011 | ||
| luogo | CESANO | Don sturzo |
| GIRONE 1 | Cernusco 1 | 10.00 |
| Pavia | † | |
| Cesano | † | |
| GIRONE 2 | Busto | † |
| Varese | † | |
| Cernusco 2 | † | |
| Diret.conc. | † | † |
| DOMENICA 18 DICEMBRE 2011 | ||
| luogo | CERNUSCO | Via Buonarotti |
| GIRONE 1 | Dalmine | 10.30 |
| Cernusco 1 | † | |
| Lecco | † | |
| GIRONE 2 | Monza | † |
| Pirati | † | |
| Cernusco 2 | † | |
| Diret.conc. | † | † |


